Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô tả hàng hóa: | Nhà máy cán nguội | Vật chất: | Thép carbon |
---|---|---|---|
Độ dày đầu vào (mm): | ≤20 | Độ dày đầu ra (mm): | ≥0,5 |
Dải (mm): | ≤600 | Áp suất cán (T): | 160 |
Màu sắc: | Theo tiêu chuẩn của chúng tôi hoặc đặt hàng của người dùng | Vôn: | 380V 50Hz 3 pha hoặc do người dùng đặt hàng |
Làm nổi bật: | Nhà máy cán nguội thép 2 Hi,Nhà máy cán nguội thép 380V,nhà máy cán nguội nhôm 2hi |
1. Mô tả hàng hóa:
Nhà máy cán nguội bằng thép được trang bị xi lanh giãn nở thủy lực bánh răng giảm tải hạng nặng cho Lò hơi.
2. Tính năng:
1. Máy cán nguội 2-Hi là loại máy di động.
2. Một giá đỡ và hai khung được làm từ thép tấm chế tạo.
3. Các cuộn số 2 trên nhà máy cán nguội này được làm bằng vật liệu ướp lạnh.
4. Nó được trang bị bánh răng giảm tải hạng nặng.
5. Hệ thống vít xuống là thủ công.
6. Chúng tôi sử dụng một bánh đà đúc CI số.
3. Điều kiện cán:
Vật chất: thép carbon
Chiều rộng đầu vào: ≤150mm, độ dày: 2,75mm
Chiều rộng đầu ra: ≤150mm, độ dày≥: 0,8mm
Lực lăn: p = 60t
Tốc độ lăn: v≤13m / phút
4. Các thông số của Ф165 × 250 Hai máy cán nguội cao:
Máy cán: Ф165 × 250 hai máy nghiền con lăn
Động cơ vặn vít điện: 2.2kw × 2
Nó có thể được ấn xuống hoặc nâng lên cùng một lúc, và ấn xuống hoặc nâng lên riêng biệt.
Hộp giảm tốc Worm: HT200
Động cơ chính: Loại YZ, 30kw-6
Bộ giảm tốc chính: JZQ650
Lò hơi: Nó sử dụng xi lanh giãn nở thủy lực.
Hộp giảm tốc: JZQ350
Động cơ: YLJ180-160-6
5. Các thông số kỹ thuật của máy cán nguội 2-Hi:
Thể loại | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Độ dày đầu vào (mm) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Độ dày đầu ra (mm) | 0,15 | ≥0,35 | ≥0,35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0,5 | ≥0,6 |
Dải (mm) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Áp suất cán (T) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Tốc độ lăn (m / phút) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Động cơ chính (KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Động cơ nhấn xuống (KW) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Tốc độ nhấn xuống (mm / s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Bộ giảm tốc độ | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Trọng lượng (T) | 4.8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Người liên hệ: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989