|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguyên liệu thô: | Thép cán nóng hoặc cán nguội | Chiều rộng cuộn: | 60 ~ 160mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài cuộn dây: | Max. Tối đa Φ1600mm Φ1600mm | Đường kính trong cuộn: | Φ508mm |
Trọng lượng cuộn: | Tối đa 2,5T | Độ dày vật liệu: | 0,8 ~ 2,5mm đối với ống tròn |
Kích thước ống tròn: | Φ20mm ~ Φ50mm * 0.8mm ~ 2.5mm | kích thước ống vuông: | 16 × 16x1,5mm, 20x20x1,8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Kích thước ống hình chữ nhật: | 25x50x2mm | Chiều dài sản xuất: | 4-12M |
Tốc độ sản xuất: | 30 ~ 80m / phút | ||
Điểm nổi bật: | Máy nghiền ống hàn tần số cao 4-12m,Máy nghiền ống hàn tần số cao 30m / phút,máy phay ống ISO |
1. Mô tả hàng hóa:
Nhà máy sản xuất ống hàn tần số cao với dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh hai đầu làm ống trang trí MA-Φ76
2. Đặc điểm kỹ thuật của máy:
Nguyên liệu đầu vào: thép carbon cắt sẵn CR, cuộn cán nóng
Thành phẩm: ống tròn, ống vuông và ống chữ nhật cũng như ống biến dạng
Đường kính ngoài ống tròn: 22-89mm
Ống vuông: Tối thiểu 12 x 12mm, Tối đa 70 x 70mm
Ống hình chữ nhật: Tối thiểu 8 x 12, Tối đa 60x 80 mm
Độ dày ống: 1,2 -4,0 mm
Tốc độ dòng hình thành: Tối đa 100 m / phút
(Các ống hình vuông và hình chữ nhật được sản xuất với tốc độ thấp hơn trong khi tỷ lệ độ dày cạnh thành khác nhau.)
Chiều dài cắt ống: 4-12 m
Độ chính xác chiều dài: ± 3mm
Động cơ truyền động: DC 75kW × 2, được điều chỉnh bởi bộ điều khiển tốc độ Eurotherm 590
3. Thông số kỹ thuật:
Mẫu số | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Đường kính ngoài | Φ40 ~ 114 MM | Φ50 ~ 130 MM | Φ76 ~ 165 MM | Φ89 ~ 219 MM |
độ dày của tường | 1,2 ~ 4,0 mm | 2,0 ~ 5,0 mm | 2,0 ~ 6,0 mm | 3.0 ~ 6.0 mm |
Tốc độ sản xuất | 0 ~ 70 m / phút. | 0 ~ 60 m / phút. | 0 ~ 50 m / phút. | 0 ~ 50 m / phút. |
Công suất động cơ truyền động | 132 Kw * 2 bộ | 160 +200 Kw | 200 Kw * 2 bộ | 200 Kw * 3 bộ |
Công suất thợ hàn HF | 300 KW | 400 KW | 500 KW | 500 KW |
Người liên hệ: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989